Règlement du jeu-concours Carrefour n°151712 Lot principal gagné : Au tirage au sort : 50 œufs en or massif (9000 euros). Aux instants gagnants : 500 bons d’achat de 900 euros, 5000 paniers de chocolats de Pâques (25 euros).

Voir le descriptif et les réponses du jeu

REGLEMENT DE JEU
« GRAND JEU DE PÂQUES - TICKET DE JEU»
DU LUNDI 26 MARS AU LUNDI 9 AVRIL 2012
ARTICLE 1 : SOCIÉTÉS ORGANISATRICES
La société CARREFOUR HYPERMARCHÉS, Société par Actions Simplifiée au capital de
125 742 800 euros dont le siège social se situe 1, rue Jean Mermoz - ZAE Saint-Guénault – BP 75,
91002 Evry Cedex et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Évry sous le numéro
B 451 321 335, agissant tant en son nom propre qu'en tant que mandataire de toutes sociétés exploitant
un magasin à enseigne Carrefour et à enseigne Carrefour Planet,
Et
La société C S F France, Société par Actions Simplifiée au capital de 84 515 400 euros, dont le siège
social se situe ZI Route de Paris, 14120 MONDEVILLE, et immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Caen sous le numéro 501 238 414, agissant tant en son nom propre qu’en tant que
mandataire de toutes sociétés exploitant un magasin à enseigne Champion et Carrefour Market,
(ci-après désignées ensemble « Sociétés organisatrices »)
organisent un jeu du 26 mars 2012 au 09 avril 2012 dans les magasins à enseigne CARREFOUR,
CARREFOUR PLANET, CHAMPION et CARRFEOUR MARKET situés en France métropolitaine
(Corse comprise) et sur le site Internet www.carrefour.fr
ARTICLE 2 : LES PARTICIPANTS
Le jeu est réservé aux personnes physiques et majeures, résidant en France métropolitaine, Corse
comprise.
Ne peuvent pas participer au jeu :
- les personnes ayant collaboré à l’organisation de ce jeu
- les membres de leurs familles respectives (par famille, il faut entendre, au sens du présent
règlement, les personnes vivant sous le même toit).
ARTICLE 3 : MODALITÉS DE PARTICIPATION
Comme toute loterie commerciale, ce jeu est régi par le hasard et chaque participant doit
respecter son esprit et son règlement.
3.1.
Pour pouvoir jouer, les participants doivent :
 obtenir, ENTRE LE 26 MARS et LE 09 AVRIL 2012, un Ticket de jeu en achetant des produits
dans la gamme « Chocolats de Pâques » (« Produits partenaire de l’offre ») dans les magasins
participants à l’opération (les Tickets de jeu sont remis en caisse). Il y a au total 30 000 0000
(trente millions) de Tickets de jeu. La liste des produits partenaires de l’offre figure en annexe 1.
Un (1) seul Ticket de jeu sera remis par produits partenaires de l’offre.
La liste complète des produits partenaires de l’offre figure en Annexe 1.
Si le participant demande le remboursement du ou des produits achetés, les Tickets de jeu doivent
être restitués dans leur totalité. Dans le cas contraire, le remboursement ne pourra avoir lieu.
 se connecter sur le site Internet www.carrefour.fr rubrique Jeux , entre le 26 mars et 9 avril 2012
et renseigner le code figurant sur le Ticket de jeu.
Puis le participant devra remplir le formulaire en indiquant obligatoirement :
- Civilité
- Nom
- Prénom
- Adresse postale
- Code postal
- Ville
- Son adresse électronique valide
- Le mot de passe personnel de son choix.
- Son numéro de téléphone mobile
- Son magasin Carrefour
Et facultativement :
- Son numéro de Carte de Fidélité Carrefour ou de référence client de l’une des Cartes
PASS émises par Carrefour Banque.
Une fois inscrit, les participations suivantes s’effectuent via un formulaire d’accès à remplir en
indiquant :
- L’adresse électronique valide préalablement renseignée lors de l’inscription.
- Le mot de passe personnel choisi préalablement lors de l’inscription.
Une fois l’inscription validée, le participant est invité à indiquer le(s) code(s) dont il dispose dans le
champ destiné à cet effet. Chaque code entré donne droit à une participation au tirage au sort qui
interviendra le 13 AVRIL 2012.
La participation au jeu « Canal Internet » est limitée à 1 (une) par foyer (personnes vivant sous le
même toit) dans la limite de 50 codes par foyer.
Toute tentative de fraude de la part d’un participant pourra entraîner la nullité de toutes ses
participations.
Les participants renseignant leur numéro de Carte de Fidélité Carrefour ou de référence client de l’une
des Cartes PASS émises par Carrefour Banque bénéficient d’une chance supplémentaire (le premier
code entré par le participant sur carrefour.fr sera doublé lors du tirage au sort, soit une possibilité
supplémentaire d’être tiré au sort).
L’adhésion au Programme de Fidélité Carrefour est entièrement gratuite.
Concernant le « Canal Internet », seules seront prises en compte les participations sur le site Internet
Carrefour.fr, aucune participation par téléphone ou courrier ne sera prise en compte.
3.2.
Pour la participation au Canal Internet, il appartient au participant de bien s’assurer que ses civilité,
nom, prénom, adresse postale, adresse électronique et date de naissance sont renseignés correctement,
et que notamment l’adresse électronique fonctionne normalement. Dans le cas contraire, le gain
éventuel ne pourra pas être attribué. Il est notamment indiqué qu’aucune réclamation ne pourra être
acceptée si le participant a indiqué une civilité, un nom, prénom, adresse postale ou électronique, une
date de naissance fausse ou invalide, ou si le participant est empêché pour une quelconque raison de
lire son courrier électronique et postal.
Les participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, leur âge et leur domicile
par la Société organisatrice, sans toutefois qu’elle ait l’obligation de procéder à une vérification
systématique de l’ensemble des participations reçues, mais pouvant éventuellement limiter cette
vérification aux bulletins des gagnants potentiels. Toute mention fausse, incohérente ou contraire au
présent règlement entraînera l’élimination immédiate de leur participation.
Tout comportement abusif ayant pour conséquence une dénaturation du principe même du jeu
(méthodes, combines, manoeuvres permettant de supprimer l’effet de hasard par exemple…), toute
tentative de fraude ou de tricherie de la part d’un participant entraînera la nullité de toutes ses
participations.
ARTICLE 4 : DESIGNATION DES GAGNANTS
 Gagnants du « 2ème lot » et « 3ème lot »
Les gagnants du « 2ème lot » et « 3ème lot » seront désignés selon la méthode dite des « Instants
Gagnants ». La base des « instants gagnants » sera alors interrogée et le participant saura
immédiatement s’il a gagné ou perdu.
La méthode dite des « Instants gagnants » est déposée chez l’huissier.
 Gagnants du « 1er lot »
Les gagnants du « 1er lot » seront désignés par tirage au sort.
Le tirage au sort parmi l’ensemble des participations reçues sur www.carrefour.fr entre le 26 mars et le
09 avril 2012, aura lieu sous le contrôle de Maître James Lesueur, Huissier de Justice à Évry (91)
avec faculté de se faire substituer par un Confrère ou un Clerc délégué à cet effet, le cas échéant.
Le tirage au sort aura lieu le 13 avril 2012 à 14h00 et déterminera cinquante (50) gagnants.
Les gagnants seront affichés sur carrefour.fr le 18 avril 2012
Le tirage au sort sera réalisé par un programme informatique déterminant le gagnant de façon
aléatoire, sans intervention humaine.
ARTICLE 5 : LES LOTS
5.1 Description des lots
Il y a, au total, 5 550 (cinq mille cinq cent cinquante) lots à gagner :
- Le « 1er lot » : 1 oeuf en or massif 750 millième, d’une valeur de neuf mille (9 000) € (tarif en
vigueur au 13 février 2012),
Il y a, au total, 50 (cinquante) « 1er lot » à gagner.
- Le « 2ème lot » : 1 (un) bon d’achat d’une valeur de 900 (neuf cents) euros, utilisable dans les
magasins Carrefour, Carrefour Planet et Carrefour Market, hors carburant et services, valable
jusqu’au 31 mars 2013.
Il y a, au total, 500 (cinq cent) « 2ème lot » à gagner.
- Le « 3ème lot » : Un (1) panier garni de chocolats de Pâques d’une valeur de vingt cinq (25) €.
Il y a, au total, 5 000 (cinq mille) « 3ème lot » à gagner.
5.2.
Les lots offerts aux gagnants ne peuvent donner lieu de la part des gagnants à aucune contestation
d'aucune sorte, ni à la remise de leur contre valeur en argent (totale ou partielle), ni à leur échange ou
remplacement contre un autre lot, de quelque valeur que ce soit, pour quelque cause que ce soit.
Enfin, pour l’ensemble des lots, la Société organisatrice se réserve le droit de les remplacer, en tout ou
partie, par d’autres de valeur équivalente, en cas de difficulté extérieure pour obtenir ce qui a été
annoncé, notamment rupture même momentanée de prestation.
ARTICLE 6 : REMISE DES LOTS
Pour les 1er et le 2ème lot, le gagnant devra renseigner sur internet le nom du magasin dans lequel il
souhaite retirer son lot parmi la liste des magasins participants.
La remise officielle du lot aura lieu dans le magasin choisi, à une date convenue avec le magasin.
Pour le 3ème lot, Le gagnant recevra un courrier électronique de confirmation de son gain et recevra
son lot à son domicile, au plus tard le 26 avril 2012.
Les lots non réclamés au plus tard le 30 juin 2012 seront considérés comme restant propriété de
la Société organisatrice.
ARTICLE 7 : EXPLOITATION DE L’IMAGE DES GAGNANTS
La Société organisatrice et ses Partenaires pourront solliciter l’autorisation des gagnants afin d’utiliser,
à titre publicitaire, leurs nom, prénom, adresse et images, ainsi que leur voix et leur discours, dans le
respect de la Loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78, sans que cela ne leur confère une
rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que l’attribution de leur lot.
ARTICLE 8 : PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés, toute personne remplissant une
demande de participation bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, ou de suppression portant sur
les données personnelles collectées par la Société organisatrice et ses partenaires. Ces droits pourront
être exercés sur simple demande écrite en contactant la Société organisatrice à l’adresse :
Carrefour Hypermarchés – « Opération Pâques »
Direction E-Marketing
ZAE St-Guénault, 1 rue Jean Mermoz, Courcouronnes BP 75
91002 Évry Cedex
Les données collectées sont obligatoires pour participer au jeu.
Par conséquent, les personnes qui exerceront le droit de suppression des données les concernant avant
la fin du Jeu seront réputées renoncer à leur participation.
ARTICLE 9 : LIMITE DE RESPONSABILITÉ
La Société organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité, si, en cas de force majeure
ou d’événements indépendants de sa volonté (notamment problèmes techniques sur une ou des
caisses...) perturbant l’organisation et la gestion du jeu, elle était amenée à écourter, proroger, reporter,
modifier ou annuler le Jeu.
La Société organisatrice informe en outre que, compte tenu des caractéristiques du réseau Internet,
comme la libre captation des informations diffusées et la difficulté, voire l’impossibilité de contrôler
l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers, elle ne saurait être tenue pour responsable d’une
quelconque mauvaise utilisation de ces informations.
La Société organisatrice ne pourra être tenue responsable de l’utilisation frauduleuse des droits de
connexion ou d’attribution des lots d’un participant, sauf à ce qu’elle démontre l’existence d’une faute
lourde.
La Société organisatrice dégage toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau Internet,
des lignes téléphoniques, du matériel de réception empêchant le bon déroulement du Jeu. En outre, sa
responsabilité ne pourra en aucun cas être retenue pour des problèmes d’acheminement ou de perte de
courrier électronique ou postal.
La Société organisatrice dégage toute responsabilité en cas de défaillance technique, anomalie,
matérielle et logicielle de quelque nature (virus, bogue…) occasionnée sur le système du participant, à
leur équipement informatique et aux données qui y sont stockées et aux conséquences pouvant en
découler sur leur activité personnelle, professionnelle ou commerciale.
Des additifs, ou en cas de force majeure, des modifications, à ce règlement peuvent éventuellement
être publiées pendant le jeu. Ils seront considérés comme des annexes au présent règlement.
ARTICLE 10 : ACCEPTATION DU RÈGLEMENT
Le simple fait de participer entraîne l'acceptation entière et sans réserve du présent règlement déposé à
l’étude SCP Papillon Lesueur, Huissiers de Justice associés, 11, bd de l'Europe BP 160, 91005
Évry Cedex.
Le règlement peut être consulté et obtenu gratuitement à l’accueil de chaque magasin Carrefour
participant à l’opération ou à l’adresse du jeu :
CUSTOM PROMO N°21936
Opération Pâques
13102 ROUSSET CEDEX
ARTICLE 11 : REMBOURSEMENT DES FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE
PARTICIPATION
11-1
 Pour la demande du présent règlement
Les frais d'affranchissement engagés pour l'envoi de la demande de règlement seront remboursés, au
tarif lent en vigueur (base 20g) sur simple demande écrite sur papier libre envoyée avant le
23/04/2012 (le cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante :
CUSTOM PROMO N°21936
Opération Pâques
13102 ROUSSET CEDEX
Le remboursement des frais d'affranchissement engagés pour l'envoi de la demande de règlement est
limité à un seul par foyer (personne sous le même toit).
Le remboursement se fera par l’envoi, à la personne le demandant, d’un timbre au tarif lent en vigueur
au jour de la réception de la demande écrite.
 Pour le remboursement des frais de participation au jeu
Les frais de connexion engagés pour la participation au jeu, dans la limite de une (1) demande, par
jour et par foyer, estimée forfaitairement à 5 minutes par jour, seront remboursés aux Participants sur
la base du coût de communication Internet du fournisseur d’accès Internet du Participant au tarif en
vigueur lors de la rédaction du présent règlement.
Les Participants ne payant pas de frais de connexion liés à la durée de leurs communications (titulaires
d’un abonnement « illimité », utilisateurs de câble, de l’ADSL, connexion depuis le lieu de travail…)
ne pourront pas obtenir de remboursement.
La Société Organisatrice a mis en place les moyens techniques nécessaires pouvant démontrer la
participation ou la non participation d’un internaute. Il est donc convenu que, sauf erreur manifeste, les
données contenues dans les systèmes d’information de la Société Organisatrice ont force probante
quant aux éléments de connexion et aux informations résultant d’un traitement informatique relatif au
Jeu.
Le Participant au Jeu devra impérativement préciser et joindre à sa demande de remboursement :
- ses coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, code postal, ville),
- un RIB (Relevé d’Identité Bancaire),
- indiquer les dates, heures et durée de connexion au Site pour la participation au Jeu.
La demande de remboursement devra en outre :
- être effectuée par écrit (aucune demande de remboursement ne pourra être effectuée par
téléphone ou par Internet), sous enveloppe timbrée au tarif lent en vigueur (base 20g) et
adressée à :
Carrefour Hypermarchés – « Opération Pâques »
Direction E-Marketing
ZAE St-Guénault, 1 rue Jean Mermoz, Courcouronnes BP 75
91002 Évry Cedex
- parvenir à la Société Organisatrice dans un délai de 15 jours calendaires après réception
de la facture téléphonique/Internet (le cachet de la poste faisant foi),
- comprendre la copie de la facture détaillée de l’opérateur téléphonique et/ou du
fournisseur d’accès auquel il est abonné, faisant apparaître la date et l'heure de ses
connexions au Site pour la période donnée, qu’il aura pris soin de mettre en évidence.
Les frais liés aux photocopies des justificatifs sont remboursés sur la base de 20 centimes d’euro le
feuillet, sur simple demande formulée dans la demande de remboursement des frais de connexion.
Le remboursement (y compris les frais d’affranchissement) sera effectué par virement bancaire après
vérification du bien-fondé de la demande et notamment de la conformité des informations contenues
dans la lettre de demande de remboursement par rapport aux informations enregistrées sur le
formulaire d’inscription saisi sur le Site.
11-2
Toute demande illisible, raturée, incomplète ou encore expédiée hors délai sera considérée comme
nulle.
Aucune demande de remboursement de timbre ne pourra être honorée si les conditions indiquées ci
dessus ne sont pas remplies. Aucune demande de remboursement ne pourra être effectuée par
téléphone ou par Internet.
Les demandes de remboursement des frais d’affranchissement seront honorées dans un délai moyen de
4 semaines à compter de la réception de la demande écrite.
Annexe 1
Liste des produits permettant l’obtention de tickets de jeu
Dans les magasins Carrefour Market
DESIGNATION Gencod
130G LAPIN LAIT PAQUES MILKA 30 076 600
130G LAPIN CHOC.LAIT NOIS.MILK 30 076 617
130G LAPIN BLANC PAQUES MILKA 30 076 624
MILKA CHOCO LAPIN LT 60G 30 081 031
100G LAPIN ASSIS ARGENT SS ALU 40 137 063
110G MOULAGE KINDER 80 135 517
400G TUBE OEUF GELIF. JACQUOT 3 015 496 204 006
200G POULE CHOC.LAIT JACQUOT 3 015 497 061 806
200G ROCHER T16 CLOCHE FERRERO 3 017 621 815 002
200G CHOCOLAT KINDER T16 3 017 627 101 611
100G PELUCHE LAPIN OR LINDT 3 046 920 003 025
POT 240G DE FRITURE LAIT LINDT 3 046 920 003 346
230G DE FRITURE NOIR LINDT 3 046 920 003 384
BOX 150 UVC LINDT 3 046 920 635 066
BOX SARM. MAND/MENTHE REVILLO 3 110 842 385 993
BOX 240 UVC REVILLON 3 110 842 493 995
BOX 216 UVC REVILLON 3 110 843 512 992
170G OEUFS LAIT REVILLON 3 110 845 301 020
170G OEUF NOIR REVILLION 3 110 845 301 037
300G OEUF NOIR REVILLON CHOCO 3 110 845 303 413
300G OEUF LAIT REVILLON CHOCO 3 110 845 303 420
300G LE POISSON NOIR REVILLON 3 110 845 303 437
300G LE POISSON LAIT REVILLON 3 110 845 303 444
250G LAPIN POULE REVILLON 3 110 845 303 451
175GR FRITURE NOIRE REVILLON 3 110 845 305 103
175GR FRITURE LAIT REVILLON 3 110 845 305 202
175G FRITURE LAIT BLANC REVILL 3 110 845 305 301
150G SARMENTS NOIR MANDARINE 3 110 845 800 301
150G SARMENTS LAIT CRAQ NOUGAT 3 110 845 804 422
150G SARMENTS NR MENTHE CACAO 3 110 845 804 439
150G SARMENT LAIT PECHE ABRIC. 3 110 845 804 477
215G CHOCANDISES NOIR REVILLON 3 110 845 991 009
REVILLON CHOCANDISE LAIT 3 110 845 994 000
REVILL.CHOCAND.LT/BLC/NR. 3 110 845 995 007
CHOCANDISES LAIT/BLANC215 3 110 845 996 004
110G FOOT POUSSINS FRED CHOCOL 3 120 340 083 345
90G TRUITE NG 3 120 340 083 888
LA TEUF A LOLA 520G 3 120 340 085 073
285G PANIER CARLOTA F.CHOCOLAT 3 120 340 085 219
800G CORB PIPELETT FRED.CHOCOL 3 120 340 085 462
115G CROC'CAROTTES CHOCO ABTEY 3 120 470 098 066
140G ST 14 COCOTTES DECOR ABTE 3 120 470 147 436
200G CAPUCINE LA LAPINE ABTEY 3 120 476 015 104
200G JUSTIN LE LAPIN LT DECORE 3 120 479 015 613
200G CALIMERO CHOC LT CEMOI 3 173 284 280 110
250G OEUF MEDAILLON CHOCO LT 3 173 284 280 455
275G POULE CHOCOLAT LAIT CEMOI 3 173 284 280 783
140G MISTER BUNNY CHO LT DECO 3 173 284 280 868
300G TOM POM CHOC.LT DECO CEM 3 173 284 281 025
135G CLOCHE RUBAN CHOCO.LT CEM 3 173 284 281 100
270G CLOCHE DECOREE CHOCO LT 3 173 284 281 285
200G RHODOS POULE OEUF CLOCHE 3 173 284 281 698
150G OEUF MEDAILLON CHOCO.LT 3 173 284 281 858
1.2KG OEUF JOY.PAQ.CHOCO.LT CE 3 173 284 282 015
575G COUVEUSE CHOCO.NOIR CEMOI 3 173 284 282 190
200G SUPER LAPIN CHOC.LT CEMOI 3 173 284 282 503
400G COUVEUSE CHOC.LT OEUFS 3 173 284 283 593
1KG LAPIN RIEUR NON DECO JACQU 3 173 284 284 095
150G CHOC.AUGUSTIN LAPIN CEMOI 3 173 284 288 390
284G CHOCO MARGOTTE COCO CEMOI 3 173 284 288 475
200G BTE CHOCO.OEUF MAGIQ.CEMO 3 173 284 293 165
240G P'TITS AMIS A CACHE CEMOI 3 173 284 293 240
175G POULE VICHY CHOC.LT GARNI 3 173 286 410 508
175G LAPIN VICHY CHOCO LT CEMO 3 173 286 410 768
175G OEUF VICHY CHOCO.LT GARNI 3 173 286 410 928
200G ST PT LAPINS VICHY CEMOI 3 173 286 411 185
135G LAPIN+6OEUFS CHOCO LT CEM 3 173 286 411 420
175G POULE CHOCO LT DECO GARNI 3 173 286 412 588
PODIUM 128 MOULAGES CEMOI 3 173 286 413 080
250G COUV LT GAR OEUFS JACQUO 3 173 286 417 125
185G OEUF DEC. LAPIN LT JACQUO 3 173 286 417 538
150G LAPIN DEBOUT SS ALU JACQU 3 173 286 417 958
150G OEUF FLAM.GARN.LIQ JACQU 3 173 286 418 375
600G TUBE OEUF PRAL LT JACQUOT 3 173 286 418 528
250G FRITURE PRAL LT JACQUOT 3 173 286 418 863
250G FRITURE PRAL NR JACQUOT 3 173 286 419 020
ASS.128UC MOULAGES JACQUOT 3 173 286 424 963
200G POULE CHOCO.LAIT JACQUOT 3 173 286 457 053
BOX 19 UVC OEUFS GARS/FILLE 3 173 286 602 743
200G LE VICHY MIX CEMOI 3 173 286 603 245
200G ST VICHY ASST OEUF CEMOI 3 173 286 617 280
500G ST MEGA T'OEUF ASS. CEMOI 3 173 286 617 938
500GR CONF.MEGA T'OEUF CEMOI 3 173 286 618 430
275G COUVEUSE CHOCO. NR CEMOI 3 173 286 618 928
300G POISSON PANACH.CHOC.LT CE 3 173 286 619 420
CEMOI ASS.CHOC.LT NU/ALU 3 173 286 619 673
PRES.162UC ST VICHY ASST CEMOI 3 173 286 619 918
600G OEUF LAPIN REVEUR CHOC.LT 3 173 286 620 150
CEMOI CLOCHE OEUF OR CHOC 3 173 286 620 235
200G ST ASS. 3 RECET.OEUFS CEM 3 173 286 620 495
500G ST ASS.6 RECET.OEUFS CEMO 3 173 286 620 648
380G OEUF FLAMME GARNI JACQUOT 3 173 286 623 045
250G ST OEUF PRAL LT JACQUOT 3 173 286 623 120
250G PT ST VAR.MIXTE JACQUOT 3 173 286 623 380
400G MOY ST VARIETE MX JACQUOT 3 173 286 623 533
160G OEUF FLAM.SURPRI.GARS JAC 3 173 286 623 793
160G OEUF FLAM.SURPRI.FILLE JA 3 173 286 624 455
930G CHOCO MEGA T'OEUF CEMOI 3 173 286 633 938
150G J'OEUFS GARNI CHOCO CEMOI 3 173 286 634 270
1KG OEUF FLAM.COLOMBE CHOC.LT 3 173 286 635 000
200G ST OEUFS MOUETTE CEMOI 3 173 287 030 903
150G FLT OEUF PRAL LT JACQUOT 3 173 287 037 285
BOX 68 UVC CEMOI 3 173 287 099 238
1KG TUBO OURSON GUIMAUVE 3 173 287 519 255
ET.262G CADEAU COEUR GUIMAUVE 3 173 287 540 365
262G P.POULETTE GUIMAUV.CEMOI 3 173 287 574 841
500G TUBE COUSSIN OEUFS LIQ.JA 3 173 287 657 353
202G BTE CHOCO CLOCHES POULAIN 3 173 287 666 003
202G BTE CHOCOLAT POULAIN 1848 3 173 287 666 836
202G ETUI IRRES PRALI GOURMAND 3 173 287 667 093
BOX 120 UVC CEMOI 3 173 287 667 413
200G OEUF NOUGAT ESPRIT CRF 3 245 411 189 020
250G FRUIT MER ESPRIT FETE CRF 3 245 411 430 658
180G OEUF FLAMME MADAGASCAR 3 245 411 646 646
180G O.FLAMME FILLE HELLO KITT 3 245 411 646 653
180G OEUF FLAM.GARC.SUPER HERO 3 245 411 646 707
200G NOUGAT TEND.MONTEL.ESP.FE 3 245 411 653 118
300G OEUF 3D SPIDERMAN CRF 3 245 412 089 039
295G OEUF MIXTE 3 PRAL.CRF ESP 3 245 413 754 196
200G OEUFS NR TRUFFES ESPRIT 3 245 413 754 721
200G POULE CHO LT ESPRIT FETE 3 245 413 761 538
420G OEUF FLAMME GARNI ESPRIT 3 245 413 761 576
1.100KG OEUF FLAMME GARNI CRF 3 245 413 761 590
200G CLOCHE LT ESPRIT FETE CRF 3 245 413 761 804
200G CLOCHE CHOC.NOIR 70% CRF 3 245 413 761 842
120G MINI LAPIN ESPRIT FET CRF 3 245 413 761 897
200G OEUF FEUILLET.BLC ESPRIT 3 245 413 766 960
ST 300G MOULAGE ALU SUPERHEROS 3 245 413 767 356
175G ST FRITUR.PRAL.LT ESPRIT 3 245 413 768 568
175G ST FRIT.PRALI.BLC ESPRIT 3 245 413 768 599
175G ST FRITURE PRALIN.NR CRF 3 245 413 768 629
135G FAMILLE CANARD CRF 3 245 414 485 686
105G POUSSIN CHOC.LAIT BIO CRF 3 245 414 494 008
125G LAPIN KDO ESPRIT FETE CRF 3 245 414 497 313
BOX 96 OEUFS FLAM.LICENCE ASS. 3 245 414 510 661
ST 300G OEUF SHRECK 3 245 414 512 177
C.PANACHE 12SUP.HERO/12DRAGON 3 245 414 533 370
1KG BATONN.PATE FRUIT GD VERG. 3 264 750 423 503
250G BALL.CHOCO.BELGES CRF SEL 3 270 190 179 085
BALL.240G PATE FORME FRUIT CRF 3 270 190 179 177
200G SAUCIS.NOUGAT ESPRIT FETE 3 270 190 182 566
200G OEUF FEUILL.LT/NR ESPRIT 3 270 190 182 603
300G ST OEUF DUO PRALINE CRF 3 270 190 191 216
200G ST.ASSORT.GOURM. CRF 3 270 190 191 285
300G ST OEUF ALU/PRALINE CRF 3 270 190 191 292
450GOEUF FLA.JOY.PAQ.CHO LT RO 3 273 070 001 469
320G BALLON&CHAUSSURE FOOT ROH 3 273 070 020 125
320G BALLON&CHAUSSU.RUGBY ROHA 3 273 070 020 132
450GOEUF FL.JOY.PAQ.CHO NR ROH 3 273 070 901 462
90G ASSORTIMENT TASSES LE TECH 3 274 646 120 263
275G CHAT/SOURIS LE TECH 3 274 646 120 355
190G SERIGRAPHIE PAQUE LE TECH 3 274 646 120 768
200G POISS.TROPIQ.LAIT LE TECH 3 274 646 121 062
100G OEUF NOUGATINE FORTWENGER 3 279 130 107 577
100G POULE NOUGATINE FORTWENGE 3 279 130 107 584
110G LAPIN NOUGATINE FORTWENGE 3 279 130 107 591
BX 30UC PANCHE SPEC.CRF FORTWE 3 279 130 907 559
500G MERINGUES FANTAISIES GIDA 3 290 270 207 507
BOX 192 UVC HELLO KITTY 3 362 961 109 015
40G BARBE A PAPA FIZZY 3 395 502 561 294
50G BTE OEUFS SURPRISES FIZZY 3 395 502 562 741
LAPI CHOCO FIZZY 3 395 502 636 206
VACHETTE A ROULETTES 3 395 502 636 527
BENNY BAG FIZZY 3 395 502 637 166
TRACTOEUF PAQUES FIZZY 3 395 502 637 647
120G PANIER CHASSE OEUFS FIZZY 3 395 502 638 415
MUSIC DUCK PAQ12 UVC 3 395 502 638 958
CAB FIZZY 3 395 502 640 197
80G MY CANDY BOX FIZZY 3 395 502 640 821
LOVELY MEUH FIZZY 3 395 502 643 631
CHOCO NID FIZZY 3 395 502 644 034
BOX 44 UVC FIZZY 3 395 502 653 371
BOX 58 UVC FIZZY 3 395 502 653 456
ST.170G LAPIN LAIT C.ARGOUGES 3 421 370 080 039
170G LAPIN CHOCOLAT BLC C.ARG 3 421 370 080 053
170G POISSON LAIT TUBO C.ARGOU 3 421 370 080 169
ST 115G CLOCHE BLCHE C.ARGOUGE 3 421 370 080 183
ST 115G CLOCHE LAIT C.ARGOUGES 3 421 370 080 190
115GR CLOCHE NOIR C.D'ARGOUGE 3 421 370 080 206
ST 135G POULE BLANCHE C.DARG 3 421 370 080 213
ST 135G POULE LAIT C.ARGOUGES 3 421 370 080 220
ST 150G OEUF LAPIN LAIT GARNI 3 421 370 080 251
ST 150G OEUF LT NOISET. C.ARGO 3 421 370 080 428
